Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
| Год | Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, план (тыс. руб.) | Фактическое расходование финансового обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 2015 | 40 024,40 | 35 897,70 |
| 2016 | 25 999,17 | 25 257,65 |
| 2017 | 24 895,50 | 24 510,44 |
| 2018 | 28 268,99 | 27 301,83 |
| 2019 | 31 061,92 | 29 717,10 |
| 2020 | 28 373,83 | 27 981,77 |
| 2021 | 28 599,44 | 27 257,65 |
| 2022 | 30 766,87 | 29 400,18 |
| 2023 | 29 970,91 | 29 545,87 |
|
2024 |
35 536,400 |
34 594,624 |
|
1 квартал 2025 |
37 344,000 |
9 115,766 |
|
1 полугодие 2025 |
43 769,200 |
21 155,635 |
| 9 месяцев 2025 | 43 769,200 | 30 632,040 |